8月19日发布2024半年度分配预案,拟10转增4.5派5元(含税),预计派现金额合计为1.55亿元。派现额占净利润比例为63.97%,以该股2024半年度成交均价计算,股息率为3.53%。这是公司上市以来,累计第11次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10转增4.5派5元(含税) | 1.55 | 3.53 |
2023.12.31 | 10派3元(含税) | 0.93 | 1.64 |
2023.06.30 | 10派3元(含税) | 0.93 | 1.63 |
2022.12.31 | 10派3元(含税) | 0.92 | 2.23 |
2021.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.36 | 1.18 |
2020.12.31 | 10派0.99998元(含税) | 0.27 | 0.89 |
2019.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.16 | 0.43 |
2019.06.30 | 10派1元(含税) | 0.28 | 0.69 |
2018.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.17 | 0.32 |
2017.12.31 | 10转增8派3元(含税) | 0.46 | 0.85 |
2016.12.31 | 10转增8派6元(含税) | 0.50 | 0.64 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入16.49亿元,同比增长5.60%,实现净利润2.42亿元,同比增长12.87%,基本每股收益为0.78元,加权平均净资产收益率为13.97%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入539.50万元,近5日主力资金净流入751.42万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有98.32万股,近5日持股量增加13.39万股,增长15.76%。
按申万行业统计,今天国际所属的计算机行业共有8家公司公布了2024半年度分配方案,派现金额最多的是,派现金额为1.76亿元,其次是今天国际、,派现金额分别为1.55亿元、1.48亿元。(数据宝)
2024半年度计算机行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688208 | 道通科技 | 0.00 | 4 | 17635.83 | 45.62 | 1.78 |
300532 | 今天国际 | 4.50 | 5 | 15511.57 | 63.97 | 3.53 |
688188 | 柏楚电子 | 0.00 | 7.18 | 14751.50 | 30.03 | 0.29 |
300130 | 新国都 | 0.00 | 2 | 11206.04 | 24.97 | 0.96 |
002212 | 天融信 | 0.00 | 0.18 | 2093.77 | 0.28 | |
001339 | 智微智能 | 0.00 | 0.8 | 2006.65 | 35.53 | 0.25 |
688307 | 中润光学 | 0.00 | 1 | 880.00 | 43.21 | 0.47 |
839790 | 联迪信息 | 0.00 | 1 | 789.67 | 2535.25 | 1.01 |
(文章来源:证券时报网)