8月19日发布2024半年度分配预案,拟10派1.6元(含税),预计派现金额合计为1.97亿元。派现额占净利润比例为80.26%,以该股2024半年度成交均价计算,股息率为2.79%。这是公司上市以来,累计第17次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派1.6元(含税) | 1.97 | 2.79 |
2023.12.31 | 10派3.249994元(含税) | 4.01 | 5.38 |
2023.06.30 | 10派1.6元(含税) | 1.96 | 2.68 |
2022.12.31 | 10派2.5元(含税) | 3.06 | 4.15 |
2021.12.31 | 10派1.000716元(含税) | 1.24 | 1.59 |
2020.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.74 | 1.21 |
2020.06.30 | 10派1.605092元(含税) | 2.00 | 3.30 |
2019.12.31 | 10派0.800249元(含税) | 1.00 | 1.62 |
2019.06.30 | 10派1.6元(含税) | 2.00 | 2.99 |
2018.12.31 | 10派3.20297元(含税) | 4.01 | 5.18 |
2017.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.76 | 0.81 |
2016.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.62 | 0.75 |
2015.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.52 | 0.31 |
2014.12.31 | 10转增15股 | 0.00 | 0.00 |
2013.12.31 | 10派2元(含税) | 0.83 | 2.00 |
2012.12.31 | 10转增10派2元(含税) | 0.42 | 1.46 |
2011.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.52 | 1.03 |
2010.12.31 | 10转增3派2元(含税) | 0.32 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入35.77亿元,同比增长18.45%,实现净利润2.46亿元,同比增长7.38%,基本每股收益为0.1968元,加权平均净资产收益率为4.31%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出418.31万元,近5日主力资金净流出231.93万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有607.90万股,近5日持股量减少2.56万股,下降0.42%。
按申万行业统计,亚太科技所属的有色金属行业共有7家公司公布了2024半年度分配方案,派现金额最多的是,派现金额为26.58亿元,其次是、亚太科技,派现金额分别为4.08亿元、1.97亿元。(数据宝)
2024半年度有色金属行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 1 | 265778.89 | 0.63 | |
000408 | 藏格矿业 | 0.00 | 2.6 | 40833.37 | 31.48 | 0.92 |
002540 | 亚太科技 | 0.00 | 1.6 | 19749.58 | 80.26 | 2.79 |
603132 | 金徽股份 | 0.00 | 1.7 | 16626.00 | 77.51 | 1.29 |
002988 | 豪美新材 | 0.00 | 2.5 | 6009.72 | 48.64 | 1.31 |
300855 | 图南股份 | 0.00 | 1 | 3953.07 | 20.66 | 0.41 |
600768 | 宁波富邦 | 0.00 | 1 | 1337.47 | 1.08 |
(文章来源:证券时报网)